| Klasyfikacja ogolna | Wyniki wg czasów | Wyniki dziennikarzy | Wyniki dzieci |
KLASYFIKACJA OGÓLNA
| Nr start | Nazwisko | Imię | Narod. | Klasa | Czas sobota | Czas niedziela | Czas łączny | Nagroda Główna | Medale | Nagrody specjalne |
| Syberian Husky | ||||||||||
| 39 | Surówka | Mateusz | PL | A - 1 | 0:12:42 | 0:13:50 | 0:26:32 | ZŁOTY BUT | Złoty Medal | |
| 45 | Misztak | Piotr | PL | A - 1 | 0:22:40 | 0:29:43 | 0:52:23 | Srebrny Medal | ||
| Alaskan Malamute | ||||||||||
| 41 | Morsztyn | Dariusz | PL | A - 3 | 0:19:44 | 0:23:17 | 0:43:01 | ZŁOTY BUT | Złoty Medal | |
| Syberian Husky | ||||||||||
| 71 | Krkoska | Stepan | CZ | B - 1 | 0:13:52 | 0:15:42 | 0:29:34 | ZŁOTY BUT | Złoty Medal | |
| 43 | Czułek | Jarosław | PL | B - 1 | 0:15:09 | 0:18:34 | 0:33:43 | Srebrny Medal | ||
| 46 | Dudek | Jan | PL | B - 1 | 0:20:06 | 0:21:25 | 0:41:31 | Brązowy Medal | ||
| 42 | Czarkowski | Piotr | PL | B - 1 | 0:27:31 | 0:25:04 | 0:52:35 | |||
| Grenlandhund | ||||||||||
| 49 | Sołek | Jolanta | PL | B - 2 | 0:22:56 | 0:24:46 | 0:47:42 | ZŁOTY BUT | Złoty Medal | Puchar DZIENNIKA POLSKIEGO dla najszybszej zawodniczki z Małopolski |
| Alaskan Malamute | ||||||||||
| 54 | Tabak | Andrzej | PL | B -3 | 0:26:48 | 0:32:37 | 0:59:25 | ZŁOTY BUT | Złoty Medal | |
| Inne psy | ||||||||||
| 51 | Kukułka | Kazimierz | PL | B - 5 | 0:15:32 | 0:16:40 | 0:32:12 | ZŁOTY BUT | Złoty Medal | |
| 52 | Gadziomski | Bartek | PL | B - 5 | 0:17:36 | 0:18:40 | 0:36:16 | Srebrny Medal | ||
| 53 | Sadlik | Nikodem | PL | B - 5 | 0:24:51 | 0:21:55 | 0:46:46 | Brązowy Medal | ||
| Syberian Husky | ||||||||||
| 70 | Żychniewicz | Dorota | PL | C - 1 | 0:29:03 | |||||
| 72 | Wójcki | Lubomir | PL | C - 1 | 0:19:42 | |||||
| 58 | Surówka | Mateusz | PL | C - 1 | 0:11:56 | 0:14:03 | 0:25:59 | ZŁOTY BUT | Złoty Medal | |
| 57 | Płaneta | Witold | PL | C - 1 | 0:14:12 | 0:18:31 | 0:32:43 | Srebrny Medal | ||
| 44 | Gołąbek | Maciej | PL | C - 1 | 0:17:14 | 0:19:20 | 0:36:34 | Brązowy Medal | ||
| 60 | Litvaj | Maros | SL | C - 1 | 0:15:13 | 0:20:06 | 0:35:19 | |||
| 69 | Ludwik | Adam | PL | C - 1 | 0:22:58 | 0:21:00 | 0:43:58 | |||
| 15 | Zając | Tadeusz | PL | C - 1 | 0:19:43 | 0:21:18 | 0:41:01 | |||
| 65 | Ratymirski | Andrzej | PL | C - 1 | 0:19:20 | 0:22:04 | 0:41:24 | |||
| 62 | Ramotowski | Robert | PL | C - 1 | 0:25:44 | 0:22:04 | 0:47:48 | |||
| 61 | Czarkowska | Katarzyna | PL | C - 1 | 0:21:39 | 0:24:23 | 0:46:02 | |||
| 56 | Marzec | Henryk | PL | C - 1 | 0:21:35 | 0:24:32 | 0:46:07 | |||
| 68 | Rukat | Dariusz | PL | C - 1 | 0:20:08 | 0:24:44 | 0:44:52 | |||
| 64 | Jarosiński | Tomasz | PL | C - 1 | 0:21:03 | 0:24:45 | 0:45:48 | |||
| 104 | Prosńsiki | Janek | PL | C - 1 | 0:21:08 | 0:24:48 | 0:45:56 | |||
| Grenlandhund | ||||||||||
| 86 | Korzeniewski | Paweł | PL | C - 2 | 0:23:19 | 0:25:53 | 0:49:12 | ZŁOTY BUT | Złoty Medal | |
| Alaskan Malamute | ||||||||||
| 90 | Drtil | Jiri | CZ | C - 3 | 0:18:46 | 0:22:10 | 0:40:56 | ZŁOTY BUT | Złoty Medal | |
| 91 | Hlavinka | Pavel | CZ | C - 3 | 0:20:40 | 0:22:42 | 0:43:22 | Srebrny Medal | ||
| 88 | Vojvodikova | Barbara | CZ | C - 3 | 0:21:44 | 0:23:22 | 0:45:06 | Brązowy Medal | ||
| 89 | Zahradka | Jiri | CZ | C - 3 | 0:22:42 | 0:23:54 | 0:46:36 | |||
| 94 | Molisak | Ryszard | PL | C - 3 | 0:23:15 | 0:23:58 | 0:47:13 | |||
| 97 | Tomaszewski | Maciej | PL | C - 3 | 0:21:01 | 0:25:17 | 0:46:18 | |||
| 98 | Janiszewski | Piotr | PL | C - 3 | 0:25:49 | 0:26:21 | 0:52:10 | |||
| 95 | Madej | Adam | PL | C - 3 | 0:22:57 | 0:26:31 | 0:49:28 | |||
| 93 | Oleszczuk | Sławek | PL | C - 3 | 0:24:15 | 0:30:09 | 0:54:24 | |||
| 96 | Kłosiewicz-Giera | Konrad | PL | C - 3 | 0:33:16 | 0:37:58 | 1:11:14 | |||
| Samoyed | ||||||||||
| 100 | Świątek | Jacek | PL | C - 4 | 0:19:43 | 0:21:38 | 0:41:21 | ZŁOTY BUT | Złoty Medal | |
| 102 | Czernecka | Stanisława | PL | C - 4 | 0:35:43 | 0:37:10 | 1:12:53 | Srebrny Medal | ||
| Inne psy | ||||||||||
| 78 | Filo | Daniel | SL | C - 5 | 0:13:40 | 0:15:14 | 0:28:54 | ZŁOTY BUT | Złoty Medal | |
| 81 | Diblik | Zbynek | CZ | C - 5 | 0:14:49 | 0:16:03 | 0:30:52 | Srebrny Medal | ||
| 82 | Korzeniewski | Michał | PL | C - 5 | 0:14:51 | 0:16:22 | 0:31:13 | Brązowy Medal | ||
| 73 | Musielak | Paulina | PL | C - 5 | 0:16:12 | 0:17:37 | 0:33:49 | Srebrna moneta pamiątkowa od Burmistrza Wadowic dla najszybszej zawodniczki | ||
| 75 | Wodziński | Maciej | PL | C - 5 | 0:19:54 | 0:18:20 | 0:38:14 | Roczna prenumerata Mojego Psa dla najmłodszego zwodnika | ||
| 76 | Kurpaska | Zofia | PL | C - 5 | 0:16:13 | 0:19:11 | 0:35:24 | Roczna prenumerata Mojego Psa i Puchar Kazimierza Kasiarza z Wysokiej dla najmłodszej zawodniczki. | ||
| 55 | Litvaj | Milosz | SL | C - 5 | 0:18:54 | 0:19:29 | 0:38:23 | |||
| 80 | Rodo | Anna | PL | C - 5 | 0:21:10 | 0:19:48 | 0:40:58 | |||
| 77 | Szymla | Edward | PL | C - 5 | 0:18:48 | 0:19:50 | 0:38:38 | |||
| 74 | Pawlicki | Robert | PL | C - 5 | 0:28:47 | 0:31:34 | 1:00:21 | |||
| Jeden pies | ||||||||||
| 9 | Klanova | Sarka | CZ | SD | 0:18:59 | 0:21:21 | 0:40:20 | ZŁOTY BUT | Złoty Medal | |
| 7 | Jerzyk | Jagna | PL | SD | 0:21:16 | 0:22:41 | 0:43:57 | Srebrny Medal | ||
| 1 | Fopke | Małgorzata | PL | SD | 0:21:54 | 0:22:58 | 0:44:52 | Brązowy Medal | ||
| 10 | Krkoskova | Sarka | CZ | SD | 0:23:53 | 0:26:32 | 0:50:25 | |||
| 6 | Tuszkiewicz | Anna | PL | SD | 0:25:22 | 0:28:11 | 0:53:33 | |||
| 8 | Szulc | Agnieszka | PL | SD | 0:25:58 | 0:29:17 | 0:55:15 | |||
| 3 | Szczepaniak | Aneta | PL | SD | 0:31:01 | 0:29:47 | 1:00:48 | |||
| 4 | Jarecka | Grażyna | PL | SD | 0:27:25 | 0:30:44 | 0:58:09 | |||
| 83 | Milewska | Karolina | PL | SD | 0:31:56 | 0:32:32 | 1:04:28 | |||
| Jeden pies | ||||||||||
| 14 | Płaneta | Paweł | PL | SM | 0:16:52 | 0:18:18 | 0:35:10 | ZŁOTY BUT | Złoty Medal | |
| 29 | Balaz | Roman | CZ | SM | 0:16:50 | 0:18:46 | 0:35:36 | Srebrny Medal | ||
| 30 | Grygar | Frantisek | CZ | SM | 0:17:13 | 0:19:37 | 0:36:50 | Brązowy Medal | ||
| 18 | Grzegorczyk | Ireneusz | PL | SM | 0:17:59 | 0:19:56 | 0:37:55 | |||
| 21 | Krkośka | Jliji | CZ | SM | 0:19:12 | 0:20:28 | 0:39:40 | |||
| 27 | Pawlik | Michał | PL | SM | 0:20:11 | 0:21:05 | 0:41:16 | |||
| 31 | Rucka | Bronislaw | CZ | SM | 0:19:43 | 0:21:43 | 0:41:26 | |||
| 17 | Trojanowski | Zygmunt | PL | SM | 0:18:58 | 0:21:45 | 0:40:43 | |||
| 33 | Tuszkiewicz | Maciej | PL | SM | 0:21:44 | 0:22:00 | 0:43:44 | |||
| 16 | Grempka | Mariusz | PL | SM | 0:20:42 | 0:22:54 | 0:43:36 | |||
| 25 | Topolski | Krzysztof | PL | SM | 0:21:22 | 0:22:58 | 0:44:20 | |||
| 23 | Stachnicki | Andrzej | PL | SM | 0:22:26 | 0:23:35 | 0:46:01 | |||
| 34 | Batoszuk | Maian | PL | SM | 0:22:58 | 0:24:07 | 0:47:05 | |||
| 24 | Stachnicki | Dariusz | PL | SM | 0:22:24 | 0:24:33 | 0:46:57 | |||
| 20 | Silkiewicz | Dawid | PL | SM | 0:26:27 | 0:26:24 | 0:52:51 | |||
| 28 | Jakubowski | Jarosław | PL | SM | 0:26:04 | 0:26:55 | 0:52:59 | |||
| 22 | Bończak | Janusz | PL | SM | 0:26:35 | 0:27:44 | 0:54:19 | |||
| 32 | Navratil | Dan | CZ | SM | 0:25:40 | 0:28:54 | 0:54:34 | |||
| 19 | Piasecki | Bartłomiej | PL | SM | 0:37:45 | 0:35:30 | 1:13:15 | |||
| Jeden pies | ||||||||||
| 38 | Kasprzyk | Kamil | PL | SM pul | 0:22:49 | 0:25:09 | 0:47:58 | ZŁOTY BUT | Złoty Medal | |
| 37 | Łyżwa | Justyn | PL | SM pul | 0:26:04 | 0:25:58 | 0:52:02 | Srebrny Medal | ||
| Nie klasyfikowany | ||||||||||
| 40 | Dąbrowa | Marek | PL | bez kl. | 0:26:58 | 0:35:20 | 1:02:18 | Najmłodszy zawodnik z Chmielowic | Dyplom | Roczna prenumerata Mojego Psa dla najmliczniejszej grupy z Chmielowic. |
WYNIKI WG. CZASÓW
| Nr start | Nazwisko | Imię | Narod. | Klasa | Czas łączny |
| 58 | Surówka | Mateusz | PL | C - 1 | 0:25:59 |
| 39 | Surówka | Mateusz | PL | A - 1 | 0:26:32 |
| 78 | Filo | Daniel | SL | C - 5 | 0:28:54 |
| 71 | Krkoska | Stepan | CZ | B - 1 | 0:29:34 |
| 81 | Diblik | Zbynek | CZ | C - 5 | 0:30:52 |
| 82 | Korzeniewski | Michał | PL | C - 5 | 0:31:13 |
| 51 | Kukułka | Kazimierz | PL | B - 5 | 0:32:12 |
| 57 | Płaneta | Witold | PL | C - 1 | 0:32:43 |
| 43 | Czułek | Jarosław | PL | B - 1 | 0:33:43 |
| 73 | Musielak | Paulina | PL | C - 5 | 0:33:49 |
| 14 | Płaneta | Paweł | PL | SM | 0:35:10 |
| 60 | Litvaj | Maros | SL | C - 1 | 0:35:19 |
| 76 | Kurpaska | Zofia | PL | C - 5 | 0:35:24 |
| 29 | Balaz | Roman | CZ | SM | 0:35:36 |
| 52 | Gadziomski | Bartek | PL | B - 5 | 0:36:16 |
| 44 | Gołąbek | Maciej | PL | C - 1 | 0:36:34 |
| 30 | Grygar | Frantisek | CZ | SM | 0:36:50 |
| 18 | Grzegorczyk | Ireneusz | PL | SM | 0:37:55 |
| 75 | Wodziński | Maciej | PL | C - 5 | 0:38:14 |
| 55 | Litvaj | Milosz | SL | C - 5 | 0:38:23 |
| 77 | Szymla | Edward | PL | C - 5 | 0:38:38 |
| 21 | Krkośka | Jliji | CZ | SM | 0:39:40 |
| 9 | Klanova | Sarka | CZ | SD | 0:40:20 |
| 17 | Trojanowski | Zygmunt | PL | SM | 0:40:43 |
| 90 | Drtil | Jiri | CZ | C - 3 | 0:40:56 |
| 80 | Rodo | Anna | PL | C - 5 | 0:40:58 |
| 15 | Zając | Tadeusz | PL | C - 1 | 0:41:01 |
| 27 | Pawlik | Michał | PL | SM | 0:41:16 |
| 100 | Świątek | Jacek | PL | C - 4 | 0:41:21 |
| 65 | Ratymirski | Andrzej | PL | C - 1 | 0:41:24 |
| 31 | Rucka | Bronislaw | CZ | SM | 0:41:26 |
| 46 | Dudek | Jan | PL | B - 1 | 0:41:31 |
| 41 | Morsztyn | Dariusz | PL | A - 3 | 0:43:01 |
| 91 | Hlavinka | Pavel | CZ | C - 3 | 0:43:22 |
| 16 | Grempka | Mariusz | PL | SM | 0:43:36 |
| 33 | Tuszkiewicz | Maciej | PL | SM | 0:43:44 |
| 7 | Jerzyk | Jagna | PL | SD | 0:43:57 |
| 69 | Ludwik | Adam | PL | C - 1 | 0:43:58 |
| 25 | Topolski | Krzysztof | PL | SM | 0:44:20 |
| 1 | Fopke | Małgorzata | PL | SD | 0:44:52 |
| 68 | Rukat | Dariusz | PL | C - 1 | 0:44:52 |
| 88 | Vojvodikova | Barbara | CZ | C - 3 | 0:45:06 |
| 64 | Jarosiński | Tomasz | PL | C - 1 | 0:45:48 |
| 104 | Prosiński | Janek | PL | C - 1 | 0:45:56 |
| 23 | Stachnicki | Andrzej | PL | SM | 0:46:01 |
| 61 | Czarkowska | Katarzyna | PL | C - 1 | 0:46:02 |
| 56 | Marzec | Henryk | PL | C - 1 | 0:46:07 |
| 97 | Tomaszewski | Maciej | PL | C - 3 | 0:46:18 |
| 89 | Zahradka | Jiri | CZ | C - 3 | 0:46:36 |
| 53 | Sadlik | Nikodem | PL | B - 5 | 0:46:46 |
| 24 | Stachnicki | Dariusz | PL | SM | 0:46:57 |
| 34 | Batoszuk | Maian | PL | SM | 0:47:05 |
| 94 | Molisak | Ryszard | PL | C - 3 | 0:47:13 |
| 49 | Sołek | Jolanta | PL | B - 2 | 0:47:42 |
| 62 | Ramotowski | Robert | PL | C - 1 | 0:47:48 |
| 38 | Kasprzyk | Kamil | PL | SM pul | 0:47:58 |
| 86 | Korzeniewski | Paweł | PL | C - 2 | 0:49:12 |
| 95 | Madej | Adam | PL | C - 3 | 0:49:28 |
| 10 | Krkoskova | Sarka | CZ | SD | 0:50:25 |
| 98 | Janiszewski | Piotr | PL | C - 3 | 0:52:10 |
| 45 | Misztak | Piotr | PL | A - 1 | 0:52:23 |
| 42 | Czarkowski | Piotr | PL | B - 1 | 0:52:35 |
| 20 | Silkiewicz | Dawid | PL | SM | 0:52:51 |
| 28 | Jakubowski | Jarosław | PL | SM | 0:52:59 |
| 6 | Tuszkiewicz | Anna | PL | SD | 0:53:33 |
| 22 | Bończak | Janusz | PL | SM | 0:54:19 |
| 93 | Oleszczuk | Sławek | PL | C - 3 | 0:54:24 |
| 32 | Navratil | Dan | CZ | SM | 0:54:34 |
| 8 | Szulc | Agnieszka | PL | SD | 0:55:15 |
| 4 | Jarecka | Grażyna | PL | SD | 0:58:09 |
| 54 | Tabak | Andrzej | PL | B -3 | 0:59:25 |
| 74 | Pawlicki | Robert | PL | C - 5 | 1:00:21 |
| 3 | Szczepaniak | Aneta | PL | SD | 1:00:48 |
| 83 | Milewska | Karolina | PL | SD | 1:04:28 |
| 96 | Kłosiewicz-Giera | Konrad | PL | C - 3 | 1:11:14 |
| 102 | Czernecka | Stanisława | PL | C - 4 | 1:12:53 |
| 19 | Piasecki | Bartłomiej | PL | SM | 1:13:15 |
WYNIKI DZIENNIKARZY
| Nr start | Nazwisko | Imię | Redakcja. | Klasa | Nagrody |
|
| Mordan | Marek | Dziennik Polski | SM | ZŁOTY BUT | Złoty Medal | |
| Hejda | Magdalena | TVP Kraków | SD | Srebrny Medal | ||
| Graczyński | Karol | Mój Pies | SM | Brązowy Medal | ||
WYNIKI DZIECI
W opracowaniu
Nagrody dla zawodników i dzieci ufundowali:
ADAMPOL, AGENCJA REKLAMOWO - FILMOWA "RADOCKA ART", ALPINUS, BURMISTRZ WADOWIC, FOTO-MIX, MASPEX, PEDIGRE, PZU, ZW. KYNOLOG. ODDZ. w KATOWICACH, ZW. KYNOLOG. ODDZ. w KRAKOWIE.
Pani EWA FILIPIAK - Burmistrz Wadowic, uhonorowała Srebrną Monetą Pamiątkową ogranizatora wyścigu - JERZEGO PROCHALA.
Ostatnia aktualizacja 27-11-2000
Przez Gosia