
KLASYFIKACJA OGÓLNA
| Miejsce w klasie | Numer Start | Nazwisko | Imię | Kraj | Klub | Klasa | Czas przejazdu sobota | Czas przejazdu niedziela | Czas łączny po II etapach |
|
Klasa SM |
|||||||||
| 1 | 10 | Welićka | Aleś | CS | SM | 0:23:42 | 0:27:21 | 0:51:03 | |
| 2 | 4 | Rucka | Bronislav | CS | BKM | SM | 0:25:53 | 0:29:15 | 0:55:08 |
| 3 | 1 | Balaz | Roman | CS | BKM | SM | 0:32:39 | 0:25:38 | 0:58:17 |
| 4 | 6 | Musioł | Dawid | PL | CMD | SM | 0:29:20 | 0:30:34 | 0:59:54 |
| 5 | 3 | Bensari | Remigiusz | PL | SM | 0:27:23 | 0:33:10 | 1:00:33 | |
| 6 | 2 | Trojanowski | Zygmunt | PL | SM | 0:29:25 | 0:33:57 | 1:03:22 | |
| 7 | 9 | Jurzak | Jarosław | PL | SM | 0:32:47 | 0:37:14 | 1:10:01 | |
| 8 | 8 | Gandor | Tomasz | PL | SM | 0:31:33 | 0:39:49 | 1:11:22 | |
| 9 | 11 | Boguszewski | Arkadiusz | PL | WATAHA | SM | 0:34:49 | 0:40:53 | 1:15:42 |
| 10 | 7 | Gandor | Michał | PL | SM | 0:51:48 | 0:45:28 | 1:37:16 | |
|
Klasa P-M |
|||||||||
| 1 | 30 | GÓRCZAK | MARIUSZ | PL | P-M | 0:36:08 | 0:40:48 | 1:16:56 | |
|
Klasa SD |
|||||||||
| 1 | 17 | Gandor | Agnieszka | PL | SD | 0:41:41 | 0:42:20 | 1:24:01 | |
| 2 | 22 | Jarecka | Agnieszka | PL | SD | 0:42:48 | 0:53:38 | 1:36:26 | |
| 3 | 21 | Jarecka | Grażyna | PL | SD | 0:44:49 | 0:51:45 | 1:36:34 | |
| 4 | 19 | Moczek | Agnieszka | PL | SD | 1:25:55 | 0:56:28 | 2:22:23 | |
|
Klasa VD |
|||||||||
| 1 | 26 | Kałat | Jolanta | PL | Biały Kieł | VD | 0:22:41 | 0:31:52 | 0:54:33 |
| 2 | 25 | Szafranek | Marta | PL | Wataha | VD | 0:52:25 | 1:03:35 | 1:56:00 |
|
Klasa VM |
|||||||||
| 1 | 44 | Balaz | Roman | CS | BKM | VM | 0:19:07 | 0:25:21 | 0:44:28 |
| 2 | 42 | Krkoska | Jili | CS | BKM | VM | 0:22:55 | 0:27:50 | 0:50:45 |
| 3 | 41 | Sadlik | Jan | PL | VM | 0:26:15 | 0:31:42 | 0:57:57 | |
| 4 | 43 | Liszka | Grzegorz | PL | VM | 0:25:14 | 0:33:35 | 0:58:49 | |
| 5 | 40 | Hetnał | Miłosław | PL | VM | 0:29:37 | 0:34:50 | 1:04:27 | |
| 6 | 39 | Kotwasiński | Dominik | PL | WATAHA | VM | 0:30:07 | 0:36:52 | 1:06:59 |
| 8 | 35 | Haja | Krzysztof | PL | VM | 0:38:27 | 0:45:08 | 1:23:35 | |
| 9 | 45 | Zawadzki | Jacek | PL | WATAHA | VM | 0:38:19 | 0:45:57 | 1:24:16 |
|
Klasa A-1 |
|||||||||
| 1 | 47 | Ramotowski | Robert | PL | Alpirod | A - 1 | 1:11:47 | 0:34:13 | 1:46:00 |
|
Klasa C-1 |
|||||||||
| 1 | 50 | Tuszkiewicz | Maciej | PL | C - 1 | 0:21:54 | 0:27:37 | 0:49:31 | |
|
Klasa C-5 |
|||||||||
| 1 | 61 | Kowalczyk | Dariusz | PL | C - 5 | 0:26:23 | 0:33:01 | 0:59:24 | |
| 2 | 63 | Sadlik | Nikodem | PL | C - 5 | 0:28:10 | 0:32:21 | 1:00:31 | |
|
Klasa C-3 |
|||||||||
| 1 | 56 | Głażewska | Marzena | PL | WATAHA | C - 3 | 0:36:01 | 0:44:44 | 1:20:45 |
| 2 | 55 | Radłowski | Tomasz | PL | CMD | C - 3 | 0:44:48 | 0:55:12 | 1:40:00 |
| Klasa B-4 | |||||||||
| 1 | 64 | Wiśniewski | Henryk | PL | B - 4 | 0:43:09 | 0:39:41 | 1:22:50 | |
| Klasa C-4 | |||||||||
| 1 | 65 | Czernecka | Stanisława | PL | C - 4 | 0:52:10 | 0:55:06 | 1:47:16 | |