
| WYNIKI "ZŁOTY BUT 2007" | |||||||||||
| Miejsce | Numer Start | Nazwisko | Imię | Klasa | DZIEŃ PIERWSZY 17 lutego 2007 | DZIEŃ DRUGI 18 lutego 2007 | Całkowity czas przejazdu | ||||
| I | 1 | Liszka | Grzegorz | VELLO m | 12:00 | 12:13:59 | 0:13:59 | 11:00 | 11:14:34 | 0:14:34 | 0:28:33 |
| II | 3 | Hetnal | Mirosław | VELLO m | 12:02 | 12:20:53 | 0:18:53 | 11:02 | 11:20:37 | 0:18:37 | 0:37:30 |
| III | 37 | Różycki | Witold | VELLO m | 12:06 | 12:25:45 | 0:19:45 | 11:04 | 11:22:17 | 0:18:17 | 0:38:02 |
| IV | 6 | Korczyński | Robert | VELLO m | 12:04 | 12:24:23 | 0:20:23 | 11:06 | 11:26:34 | 0:20:34 | 0:40:57 |
| I | 9 | Jarecka | Agnieszka | VELLO d | 12:16 | 12:28:01 | 0:12:01 | 11:16 | 11:28:59 | 0:12:59 | 0:25:00 |
| II | 10 | Novroth | Justyna | VELLO d | 12:18 | 12:42:12 | 0:24:12 | 11:18 | 11:40:59 | 0:22:59 | 0:47:11 |
| I | 13 | Binduga | Miron | SM | 12:26 | 12:41:48 | 0:15:48 | 11:24 | 11:40:50 | 0:16:50 | 0:32:38 |
| II | 42 | Szlagor | Tomasz | SM | 12:40 | 12:56:33 | 0:16:33 | 11:26 | 11:42:37 | 0:16:37 | 0:33:10 |
| III | 45 | Piznal | Kamil | SM | 12:30 | 12:48:26 | 0:18:26 | 11:30 | 11:48:40 | 0:18:40 | 0:37:06 |
| IV | 20 | Rucka | Bronislav | SM | 12:24 | 12:42:41 | 0:18:41 | 11:32 | 11:52:07 | 0:20:07 | 0:38:48 |
| V | 16 | Żerebiec | Jacek | SM | 12:32 | 12:52:05 | 0:20:05 | 11:34 | 11:55:20 | 0:21:20 | 0:41:25 |
| VI | 44 | Włosik | Radosław | SM | 12:22 | 12:42:31 | 0:20:31 | 11:22 | 11:43:17 | 0:21:17 | 0:41:48 |
| VII | 41 | Kamiński | Robert | SM | 12:38 | 13:00:17 | 0:22:17 | 11:38 | 12:00:55 | 0:22:55 | 0:45:12 |
| VIII | 19 | Liszka | Grzegorz | SM | 12:34 | 12:54:24 | 0:20:24 | 11:36 | 12:02:10 | 0:26:10 | 0:46:34 |
| IX | 39 | Bieniek | Marian | SM | 12:36 | 13:03:51 | 0:27:51 | 11:40 | 12:06:58 | 0:26:58 | 0:54:49 |
| I | 46 | Kałat | Jolanta | SD | 12:42 | 12:59:37 | 0:17:37 | 11:42 | 12:02:06 | 0:20:06 | 0:37:43 |
| II | 8 | Hetnał | Anna | SD | 12:50 | 13:18:32 | 0:28:32 | 11:44 | 12:10:29 | 0:26:29 | 0:55:01 |
| III | 74 | Palarz | Patrycja | SD | 10:58 | 11:24:33 | 0:26:33 | 12:58 | 13:31:20 | 0:33:20 | 0:59:53 |
| IV | 21 | Bieniek | Aleksandra | SD | 12:44 | 13:21:02 | 0:37:02 | 11:50 | 12:29:52 | 0:39:52 | 1:16:54 |
| I | 27 | Wysocki | Henryk | C - 1 | 13:16 | 13:32:45 | 0:16:45 | 12:16 | 12:33:42 | 0:17:42 | 0:34:27 |
| I | 30 | Kałat | Jolanta | C-5 | 13:36 | 13:51:12 | 0:15:12 | 12:24 | 12:40:08 | 0:16:08 | 0:31:20 |
| II | 29 | Jochemczyk | Szymon | C-5 | 13:24 | 13:46:06 | 0:22:06 | 12:36 | 12:59:39 | 0:23:39 | 0:45:45 |
| I | 20 | Rucka | Bronisław | D - 1 | 13:48 | 14:07:22 | 0:19:22 | 12:42 | 13:03:25 | 0:21:25 | 0:40:47 |
| II | 34 | Nowak | Tomasz | D - 1 | 13:42 | 14:04:54 | 0:22:54 | 12:48 | 13:10:41 | 0:22:41 | 0:45:35 |
| I | 47 | Czarnecka | Stanisława | D - 4 | 13:50 | 14:20:08 | 0:30:08 | 12:50 | 13:23:44 | 0:33:44 | 1:03:52 |
Wyniki opublikowano na podstawie danych otrzymanych od organizatorów