
| WYNIKI ZŁOTY BUT 2008 | |||||||||||
| Lista startowa 2008 | Dzien pierwszy - 23 luty 2008 | Dzien drugi - 24 luty 2008 | Wynik | ||||||||
| L.p | Numer Star. | Nazwisko | Imię | klasa | Czas startu | Czas mety | Czas przejazdu | Czas startu | Czas mety | Czas przejazdu | Czas łączny |
| 70 | Tuszkiewicz | Maciej | VELLO m | 12:14:00 | 12:25:55 | 0:11:55 | 11:04:00 | ||||
| 1 | 21 | Trąbka | Jarosław | VELLO m | 12:11:00 | 12:21:34 | 0:10:34 | 11:00:00 | 11:10:58 | 0:10:58 | 0:21:32 |
| 2 | 8 | Liszka | Grzegorz | VELLO m | 12:08:00 | 12:21:45 | 0:13:45 | 11:06:00 | 11:21:32 | 0:15:32 | 0:29:17 |
| 3 | 13 | Różycki | Witold | VELLO m | 12:10:00 | 12:27:03 | 0:17:03 | 11:20:00 | 11:36:33 | 0:16:33 | 0:33:36 |
| 4 | 6 | Nowak | Tomasz | VELLO m | 12:07:00 | 12:24:00 | 0:17:00 | 11:18:00 | 11:37:15 | 0:19:15 | 0:36:15 |
| 5 | 23 | Świątek | Tomasz | VELLO m | 12:12:00 | 12:38:36 | 0:26:36 | 12:02:00 | 12:27:39 | 0:25:39 | 0:52:15 |
| 6 | 24 | Każmierczak | Przemysław | VELLO m | 12:13:00 | 12:38:45 | 0:25:45 | 11:58:00 | 12:26:33 | 0:28:33 | 0:54:18 |
| 7 | 9 | Klimaszka | Przemyslaw | VELLO m | 12:09:00 | 12:34:44 | 0:25:44 | 11:56:00 | 12:26:05 | 0:30:05 | 0:55:49 |
| 1 | 1 | Kałat | Jolanta | VELLO d | 12:00:00 | 12:13:54 | 0:13:54 | 11:27:00 | 11:44:12 | 0:17:12 | 0:31:06 |
| 2 | 3 | Jarecka | Agnieszka | VELLO d | 12:01:00 | 12:21:37 | 0:20:37 | 11:38:00 | 12:01:03 | 0:23:03 | 0:43:40 |
| 1 | 33 | Szlagor | Tomasz | SM | 12:22:00 | 12:38:14 | 0:16:14 | 11:14:00 | 11:31:35 | 0:17:35 | 0:33:49 |
| 2 | 35 | Włosik | Radoslaw | SM | 12:24:00 | 12:40:49 | 0:16:49 | 11:16:00 | 11:34:31 | 0:18:31 | 0:35:20 |
| 3 | 65 | Rakowski | Łukasz | SM | 12:26:00 | 12:47:57 | 0:21:57 | 11:42:00 | 11:57:36 | 0:15:36 | 0:37:33 |
| 4 | 32 | Kostrzewa | Mariusz | SM | 12:21:00 | 12:40:23 | 0:19:23 | 11:32:00 | 11:52:29 | 0:20:29 | 0:39:52 |
| 5 | 27 | Wojciechowski | Paweł | SM | 12:19:00 | 12:38:34 | 0:19:34 | 11:34:00 | 11:55:12 | 0:21:12 | 0:40:46 |
| 6 | 28 | Kamiński | Robert | SM | 12:25:00 | 12:46:14 | 0:21:14 | 11:40:00 | 11:59:52 | 0:19:52 | 0:41:06 |
| 7 | 26 | Bieniek | Marian | SM | 12:18:00 | 12:46:31 | 0:28:31 | 12:06:00 | 12:38:13 | 0:32:13 | 1:00:44 |
| 8 | 72 | Koj | Adam | SM | 12:27:00 | 12:59:45 | 0:32:45 | 12:15:00 | 12:53:57 | 0:38:57 | 1:11:42 |
| 1 | 1 | Palarz | Patrycja | SD | 12:34:00 | 13:01:33 | 0:27:33 | 12:04:00 | |||
| 2 | 45 | Oblas | Magdalena | SD | 12:36:00 | 13:01:31 | 0:25:31 | 11:54:00 | 12:20:05 | 0:26:05 | 0:51:36 |
| 3 | 44 | Różycka | Maja | SD | 12:35:00 | 13:01:32 | 0:26:32 | 12:00:00 | 12:26:39 | 0:26:39 | 0:53:11 |
| 4 | 41 | Kubiczek | Joanna | SD | 12:33:00 | 12:58:06 | 0:25:06 | 11:52:00 | 12:24:50 | 0:32:50 | 0:57:56 |
| 1 | 68 | Dziurka | Krzysztof | D -3 | 13:50:00 | 14:21:56 | 0:31:56 | 12:13:00 | 12:48:33 | 0:35:33 | 1:07:29 |
| 1 | 63 | Kałat | Jolanta | D - 5 | 13:47:00 | 13:58:23 | 0:11:23 | 11:02:00 | 11:15:12 | 0:13:12 | 0:24:35 |
| 2 | 58 | Chotowicki | Bartłomiej | D - 5 | 13:37:00 | 13:53:07 | 0:16:07 | 11:12:00 | 11:28:29 | 0:16:29 | 0:32:36 |
| 3 | 57 | Radecki | Krzysztof | D - 5 | 13:34:00 | 13:51:19 | 0:17:19 | 11:22:00 | 11:44:25 | 0:22:25 | 0:39:44 |
| 4 | 61 | Słowik | Jakub | D - 5 | 13:43:00 | 14:02:14 | 0:19:14 | 11:30:00 | 11:54:09 | 0:24:09 | 0:43:23 |
| 5 | 71 | Hachoł | Grzegorz | D - 5 | 13:48:00 | 14:11:30 | 0:23:30 | 11:46:00 | 12:09:07 | 0:23:07 | 0:46:37 |
| 6 | 60 | Bieniek | Aleksandra | D - 5 | 13:40:00 | 14:09:05 | 0:29:05 | 12:10:00 | 12:35:03 | 0:25:03 | 0:54:08 |
| 7 | 62 | Rakowski | Łukasz | D - 5 | 14:01:00 | 14:29:49 | 0:28:49 | 12:08:00 | 12:33:51 | 0:25:51 | 0:54:40 |
| 1 | 55 | Kubiczek | Alicja | D - 1 | 13:25:00 | 13:45:02 | 0:20:02 | 11:36:00 | 11:57:51 | 0:21:51 | 0:41:53 |
| 2 | 54 | Sztukiewicz | Grzegorz | D - 1 | 13:22:00 | 13:45:02 | 0:23:02 | 12:18:00 | |||
| 1 | 50 | Kałat | Jolanta | C - 5 | 12:55:00 | 13:11:05 | 0:16:05 | 11:57:00 | 12:14:03 | 0:17:03 | 0:33:08 |
| 2 | 64 | Subiel | Piotr | C - 5 | 13:54:00 | 14:18:13 | 0:24:13 | 12:16:00 | 12:28:36 | 0:12:36 | 0:36:49 |
| 3 | 49 | Dziurka | Krzysztof | C - 5 | 12:52:00 | 13:10:17 | 0:18:17 | 11:26:00 | 11:44:45 | 0:18:45 | 0:37:02 |
| 4 | 51 | Jochemczyk | Szymon | C - 5 | 12:58:00 | 13:17:12 | 0:19:12 | 11:28:00 | 11:53:41 | 0:25:41 | 0:44:53 |
| 1 | 47 | Ramotowski | Robert | B - 1 | 12:45:00 | 13:03:11 | 0:18:11 | 11:24:00 | 11:44:08 | 0:20:08 | 0:38:19 |
| 2 | 46 | Reszka | Damian | B - 1 | 12:42:00 | 13:06:46 | 0:24:46 | 11:50:00 | 12:14:24 | 0:24:24 | 0:49:10 |
Wyniki opublikowano na podstawie danych otrzymanych od organizatorów