
|
Wyniki Złoty But 2009 |
||||||||
| Kol. | Nr st. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas I | Start II | Meta II | Czas II | Czas I + II |
| SJK | Klasa 1 | |||||||
| 1 | 91 | Kałat Jolanta | Sokól | 00:17:54 | 11:00 | 11:16:38,0 | 0:16:38,0 | 00:34:32 |
| 0:00:00,0 | ||||||||
| SJM | Klasa 2 | 00:00:00 | ||||||
| 1 | 52 | Tuszkiewicz Maciej | 00:20:41 | 11:02 | 11:20:19,0 | 0:18:19,0 | 00:39:00 | |
| 2 | 90 | Chudio Marek | Nome | 00:50:18 | 11:03 | 11:43:09,0 | 0:40:09,0 | 01:30:27 |
| A | Klasa 3 | 00:00:00 | 0:00:00,0 | 00:00:00 | ||||
| 1 | 1 | Ramotowski Robert | Sfora | 00:28:43 | 11:08 | 11:33:41,0 | 0:25:41,0 | 00:54:24 |
| 00:00:00 | 0:00:00,0 | 00:00:00 | ||||||
| B 0 | Klasa 4 | 00:00:00 | 0:00:00,0 | 00:00:00 | ||||
| 1 | 3 | Reszka Damian | Cze-Mi | 00:20:30 | 11:10 | 11:28:07,0 | 0:18:07,0 | 00:38:37 |
| 2 | 8 | Kruczoń Jacek | Nome | 00:25:47 | 11:12 | 11:33:35,0 | 0:21:35,0 | 00:47:22 |
| 3 | 6 | Szlachetko Maciej | Amberdog | 00:25:40 | 11:11 | 11:32:45,0 | 0:21:45,0 | 00:47:25 |
| B1 | Klasa 5 | 00:00:00 | 0:00:00,0 | 00:00:00 | ||||
| C 0 | Klasa 6 | 00:00:00 | 0:00:00,0 | 00:00:00 | ||||
| 1 | 9 | Subiel Piotr | Sfora | 00:17:20 | 11:18 | 11:32:50,0 | 0:14:50,0 | 00:32:10 |
| 2 | 13 | Radecki Krzysztof | Nome | 00:22:11 | 11:19 | 11:37:21,0 | 0:18:21,0 | 00:40:32 |
| 3 | 36 | Włosik Radosław | 00:22:02 | 11:22 | 11:41:42,0 | 0:19:42,0 | 00:41:44 | |
| 4 | 14 | AdamczakGrzegorz | Travois | 00:24:20 | 11:20 | 11:40:08,0 | 0:20:08,0 | 00:44:28 |
| 5 | 15 | Nowroth Justyna | 00:27:15 | 11:21 | 11:40:30,0 | 0:19:30,0 | 00:46:45 | |
| C 1 | Klasa 7 | 00:00:00 | 0:00:00,0 | 00:00:00 | ||||
| 1 | 23 | Paczyński Łukasz | Sfora | 00:17:22 | 11:28 | 11:40:31,0 | 0:12:31,0 | 00:29:53 |
| 2 | 27 | Sztukiewicz Grzegorz | 00:23:56 | 11:29 | 11:50:21,0 | 0:21:21,0 | 00:45:17 | |
| 3 | 24 | Kubiczek Alicja | Travois | 00:26:52 | 11:30 | 11:51:25,0 | 0:21:25,0 | 00:48:17 |
| 4 | 26 | Gołąbek Maciej | 00:28:49 | 11:31 | 11:59:23,0 | 0:28:23,0 | 00:57:12 | |
| C 2 | Klasa 8 | 00:00:00 | 0:00:00,0 | 00:00:00 | ||||
| 1 | 30 | Rolewska Aika | Amberdog | 00:19:28 | 11:36 | 11:54:38,0 | 0:18:38,0 | 00:38:06 |
| 2 | 32 | Szlachetko Maciej | 00:25:17 | 11:58 | 12:20:56,0 | 0:22:56,0 | 00:48:13 | |
| D 0 | Klasa 9 | 00:00:00 | 0:00:00,0 | 00:00:00 | ||||
| 1 | 33 | Szlagor Tomasz | Sokół | 00:18:36 | 11:01 | 11:16:37,0 | 0:15:37,0 | 00:34:13 |
| 2 | 34 | Hachoł Grzegorz | 00:21:00 | 11:45 | 12:02:46,0 | 0:17:46,0 | 00:38:46 | |
| 3 | 35 | Imiołczyk Wioletta | Travois | 00:32:47 | 11:46 | 12:14:23,0 | 0:28:23,0 | 01:01:10 |
| 4 | 39 | Włosik Michał | 00:32:48 | 12:36 | 13:07:00,0 | 0:31:00,0 | 01:03:48 | |
| 5 | 41 | Mac Wojciech | Nome | 00:40:49 | 11:47 | 12:15:39,0 | 0:28:39,0 | 01:09:28 |
| 6 | 44 | Bieniek Aleksandra | Travois | 00:42:13 | 11:59 | 12:34:02,0 | 0:35:02,0 | 01:17:15 |
| 7 | 37 | Faber Grzegorz | Travois | 00:47:33 | 11:49 | 12:29:48,0 | 0:40:48,0 | 01:28:21 |
| D 1 | Klasa 10 | 00:00:00 | 0:00:00,0 | 00:00:00 | ||||
| 1 | 49 | Ptaś Łukasz | 00:24:45 | 11:51 | 12:11:29,0 | 0:20:29,0 | 00:45:14 | |
| 2 | 43 | Naglik Mateusz | 00:29:19 | 11:52 | 12:14:03,0 | 0:22:03,0 | 00:51:22 | |
| 3 | 50 | Kubiczek Alicja | Travois | 00:29:42 | 12:13 | 12:39:43,0 | 0:26:43,0 | 00:56:25 |
| Pulka K | Klasa 11 | 00:00:00 | 0:00:00,0 | 00:00:00 | ||||
| 1 | 51 | Kałat Jolanta | 00:23:47 | 12:00 | 12:21:08,0 | 0:21:08,0 | 00:44:55 | |
| 00:00:00 | 0:00:00,0 | 00:00:00 | ||||||
| BJM | Klasa 12 | 00:00:00 | 0:00:00,0 | 00:00:00 | ||||
| 1 | 53 | Liszka Grzegorz | Grey | 00:30:20 | 12:01 | 12:27:44,0 | 0:26:44,0 | 00:57:04 |
| 2 | 57 | Marczak Michał | Nome | 00:31:44 | 12:02 | 12:27:53,0 | 0:25:53,0 | 00:57:37 |
| 3 | 56 | Rosłoń Jakub | 00:33:42 | 12:04 | 12:28:54,0 | 0:24:54,0 | 00:58:36 | |
| 4 | 58 | Rózycki Witold | 00:33:01 | 12:03 | 12:28:54,0 | 0:25:54,0 | 00:58:55 | |
| 5 | 62 | Bieniek Marian | Travios | 00:42:34 | 12:05 | 12:38:21,0 | 0:33:21,0 | 01:15:55 |
| 6 | 54 | Świątek Tomasz | Wataha | 00:43:03 | 12:39 | 13:12:07,0 | 0:33:07,0 | 01:16:10 |
| 7 | 60 | Koj Adam | 00:53:08 | 12:07 | 12:55:42,0 | 0:48:42,0 | 01:41:50 | |
| BJK | Klasa 13 | 00:00:00 | 0:00:00,0 | 00:00:00 | ||||
| 1 | 64 | Pieron Aleksandra | Travois | 00:31:01 | 12:08 | 12:37:37,0 | 0:29:37,0 | 01:00:38 |
| 2 | 65 | Kamińska Oliwia | Travois | 00:35:11 | 11:38 | 12:16:52,0 | 0:38:52,0 | 01:14:03 |
| 3 | 63 | Garyga Monika | 00:42:19 | 12:10 | 12:45:40,0 | 0:35:40,0 | 01:17:59 | |
| 4 | 67 | Świtała Małgorzata | Śnieżna Psy | 00:46:43 | 12:11 | 12:52:51,0 | 0:41:51,0 | 01:28:34 |
| CCM | Klasa 14 | 00:00:00 | 0:00:00,0 | 00:00:00 | ||||
| 1 | 75 | Imiołczyk Nikolas | Travois | 00:20:52 | 12:20 | 12:38:03,0 | 0:18:03,0 | 00:38:55 |
| 2 | 46 | Rakowski Łukasz | 00:21:27 | 12:21 | 12:40:20,0 | 0:19:20,0 | 00:40:47 | |
| 3 | 68 | Gawor Dominik | 00:23:23 | 12:22 | 12:40:44,0 | 0:18:44,0 | 00:42:07 | |
| 4 | 21 | Piecko Mirosław | 00:32:10 | 12:23 | 12:52:12,0 | 0:29:12,0 | 01:01:22 | |
| 5 | 76 | Próchniewicz Krzysztof | 00:34:06 | 12:24 | 12:52:49,0 | 0:28:49,0 | 01:02:55 | |
| 6 | 73 | Klimaszka Przemek | 00:36:45 | 12:25 | 12:52:28,0 | 0:27:28,0 | 01:04:13 | |
| 7 | 92 | Pawlik Michał | 00:37:14 | 12:26 | 12:56:30,0 | 0:30:30,0 | 01:07:44 | |
| 8 | 71 | Imiołczyk Krzysztof | 00:38:23 | 12:27 | 13:01:03,0 | 0:34:03,0 | 01:12:26 | |
| 9 | 93 | Pająk Grzegorz | 00:42:31 | 12:28 | 13:00:32,0 | 0:32:32,0 | 01:15:03 | |
| 10 | 74 | Czeleń Kamil | 01:11:12 | 12:29 | NS | NS | NS | |
| CCK | Klasa 15 | 00:00:00 | 0:00:00,0 | 00:00:00 | ||||
| 1 | 78 | Kubiczek Joanna | Travois | 00:27:16 | 12:30 | 12:52:56,0 | 0:22:56,0 | 00:50:12 |
| 2 | 84 | Porc Małgorzata | Travois | 00:33:31 | 12:31 | 13:00:03,0 | 0:29:03,0 | 01:02:34 |
| 3 | 81 | Rózycka Maja | 00:34:33 | 12:32 | 13:03:55,0 | 0:31:55,0 | 01:06:28 | |
| 4 | 80 | Kamińska Oliwia | 00:55:03 | 12:34 | 13:18:37,0 | 0:44:37,0 | 01:39:40 | |
| 5 | 82 | Wandzik Joanna | 00:55:12 | 12:35 | NS | NS | NS | |
| 6 | 83 | Wróbel Helena | 00:54:12 | 12:33 | NS | NS | NS | |
Wyniki opublikowano na podstawie danych otrzymanych od organizatorów