
| Klasyfikacja ogólna | Wg. Czasów | Wyniki dzieci |
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Kraj | Nr. St. | Czas 20.11. | Czas 21.11. | Czas łączny | Punkty | Nagrody | Nagrody specjalne |
| SKIJORING KOBIET | |||||||||
| 1 | Krkošková Sárka | Cz | 1 | 00:29:05 | 00:28:33 | 00:57:38 | 1800 | ZŁOTY BUT, NAMIOT FMF | |
| 2 | Fargašova Miroslava | Svk | 2 | 00:37:37 | 00:29:08 | 01:06:45 | 1253 | SPIWÓR RMF | |
| 3 | Jarecka Grażyna | Pl | 9 | 00:49:16 | 00:38:06 | 01:27:22 | 16 | KASK -PZU | |
| 4 | Dywańska Małgorzata | Pl | 4 | 00:57:30 | 00:44:22 | 01:41:52 | 0 | Puchar dla zawodnika najdłużej zwiedzającego okolice -od Powiatowy Zarząd PSL | |
| SKIJORING MĘŻCZYZN | |||||||||
| 1 | Baláž Roman | Cz | 11 | 00:23:43 | 00:21:31 | 00:45:14 | 1800 | ZŁOTY BUT, RAMA -HAT TRIK | |
| 2 | Krkoška Jiljí | Cz | 13 | 00:24:54 | 00:24:01 | 00:48:55 | 1579 | KASK-ADAMPOL, OPASKA-ALPINUS | |
| 3 | Růčka Bronislav | Cz | 14 | 00:32:04 | 00:28:16 | 01:00:20 | 894 | KASK-PZU | |
| 4 | Pawlik Michał | Pl | 21 | 00:32:40 | 00:30:57 | 01:03:37 | 697 | Dla najszybszego maszera z Wysokiej z psem rasy północnej - Puchar - Związek Kynologiczny O/Kraków | |
| 5 | Stachnicki Andrzej | Pl | 26 | 00:35:19 | 00:32:41 | 01:08:00 | 434 | ||
| 6 | Simon Gabor | Hu | 46 | 00:38:19 | 00:34:49 | 01:13:08 | 126 | ||
| 7 | Wodziński Mateusz | Pl | 39 | 00:50:25 | 00:33:04 | 01:23:29 | 0 | ||
| 8 | Dywański Edward | Pl | 34 | 00:43:15 | 00:41:39 | 01:24:54 | 0 | ||
| 9 | Sadlik Nikodem | Pl | 17 | 00:50:29 | NF | 0 | |||
| 10 | Kominek Bartłomiej | Pl | 95 | 01:00:43 | NF | 0 | |||
| CANI - CROSS KOBIET | |||||||||
| 1 | Fopke Małgorzata | Pl | 5 | 00:29:29 | 00:28:20 | 00:57:49 | 0 | RAMA-KRONEN | |
| 2 | Morsztyn Justyna | Pl | 8 | 00:48:26 | 00:39:08 | 01:27:34 | 0 | SZALIK+CZAPKA-ALPINUS | |
| CANI - CROSS MĘŻCZYZN | |||||||||
| 1 | Grzegorczyk Ireneusz | Pl | 18 | 00:24:40 | 00:23:41 | 00:48:21 | 0 | ZŁOTY BUT, AP.FOTO-FOTO MIX | |
| 2 | Płaneta Paweł | Pl | 12 | 00:25:44 | 00:24:09 | 00:49:53 | 0 | KASK -PZU | |
| 3 | Kasprzyk Kamil | Pl | 19 | 00:27:57 | 00:25:20 | 00:53:17 | 0 | KASP -PZU | |
| 4 | Kręcina Mateusz | Pl | 31 | 00:29:05 | 00:28:37 | 00:57:42 | 0 | ||
| 5 | Płonka Adam | Pl | 24 | 00:28:33 | 00:29:26 | 00:57:59 | 0 | Dla najszybszego maszera z Wysokiej - Rama od firmy PatMichael | |
| 6 | Topolski Krzysztof | Pl | 42 | 00:33:56 | 00:29:42 | 01:03:38 | 0 | ||
| 7 | Tabak Andrzej | Pl | 30 | 00:33:01 | 00:31:10 | 01:04:11 | 0 | ||
| 8 | Wasilewski Krzysztof | Pl | 25 | 00:33:25 | 00:31:10 | 01:04:35 | 0 | ||
| 9 | Płonka Marek | Pl | 48 | 00:34:00 | 00:31:25 | 01:05:25 | 0 | ||
| 10 | Orlik Maciej | Pl | 29 | 00:33:57 | 00:32:11 | 01:06:08 | 0 | ||
| 11 | Klimek Krzysztof | Pl | 130 | 00:36:00 | 00:32:26 | 01:08:26 | 0 | ||
| 12 | Nowicki Krystian | Pl | 47 | 00:45:03 | 00:37:19 | 01:22:22 | 0 | ||
| 13 | Piasecki Bartłomiej | Pl | 28 | 00:45:03 | 00:38:01 | 01:23:04 | 0 | ||
| 14 | Tylkowski Jarosław | Pl | 84 | 00:33:44 | NF | ||||
| 15 | Cyrwus Piotr | Pl | 35 | 00:41:33 | NF | ||||
| PULKA MĘŻCZYZN | |||||||||
| 1 | Kuvik Michal | Svk | 16 | 00:26:04 | 00:22:57 | 00:49:01 | 1573 | ||
| KLASA A | |||||||||
| 1 | Verla Zsofia | Hu | 56 | 00:22:23 | 00:20:29 | 00:42:52 | 1219 | KASK -PZU | |
| KLASA B1 | |||||||||
| 1 | Surówka Mateusz | Pl | 52 | 00:17:30 | 00:15:41 | 00:33:11 | 1800 | ZŁOTY BUT, KURTKA -ALPINUS | |
| 2 | Tekeljak Peter | Svk | 51 | 00:18:52 | 00:16:41 | 00:35:33 | 1658 | NAMIOT - RMF | |
| 3 | Misztak Piotr | Pl | 57 | 00:21:25 | 00:20:42 | 00:42:07 | 1264 | KASK -PZU | |
| 4 | Zelenayova Eva | Pl | 55 | 00:23:02 | 00:22:19 | 00:45:21 | 1070 | Najszybsza kobieta - Puchar od Burmistrza Wadowic | |
| 5 | Czułek Jarosław | Pl | 60 | 00:24:47 | 00:22:07 | 00:46:54 | 977 | ||
| KLASA B2 | |||||||||
| 1 | Sołek Jolanta | Pl | 63 | 00:24:00 | 00:22:21 | 00:46:21 | 1800 | ZŁOTY BUT, KURTKA -ALPINUS | |
| 2 | Zahrádka Jiří | Cz | 62 | 00:27:45 | 00:26:38 | 00:54:23 | 1318 | RĘKAWICZKI,SZALIK -ALPINUS | |
| 3 | Rutkowski Konrad | Pl | 67 | 00:29:53 | 00:27:16 | 00:57:09 | 1152 | KASK -PZU | |
| 4 | Oleszczuk Sławek | Pl | 66 | 00:30:01 | 00:28:05 | 00:58:06 | 1095 | ||
| 5 | Pietrusiak Marek | Pl | 65 | 00:29:10 | 00:29:19 | 00:58:29 | 1072 | ||
| 6 | Pulkowski Mariusz | Pl | 64 | 00:39:25 | 00:41:43 | 01:21:08 | 0 | ||
| KLASA B3 | |||||||||
| 1 | Gadziomski Bartosz | Pl | 70 | 00:17:42 | 00:17:11 | 00:34:53 | 1800 | ZŁOTY BUT, KURTKA -ALPINUS | |
| 2 | Kukułka Kazimierz | Pl | 69 | 00:22:37 | 00:19:36 | 00:42:13 | 1360 | KASK -ADAMPOL | |
| 3 | Shneider Imre | Hu | 72 | 00:22:38 | 00:19:58 | 00:42:36 | 1337 | KASK -ADAMPOL | |
| 4 | Ignasiak-Pietrusiak Izabella | Pl | 71 | 00:28:56 | 00:25:33 | 00:54:29 | 624 | ||
| KLASA C1 | |||||||||
| 1 | Surówka Mateusz | Pl | 73 | 00:15:44 | 00:14:30 | 00:30:14 | 1800 | ZŁOTY BUT, CZAPKA RĘKAWICZKI -ALPINUS | Puchar od Związku Kynologicznego o/K-ce, Najszybszy mężczyzna - Puchar od Starosty Powiatu Wadowickiego |
| 2 | Rzidky Tomáš | Cz | 76 | 00:18:41 | 00:17:42 | 00:36:23 | 1431 | RĘKAWICZKI, CHUSTA - ALPINUS | |
| 3 | Litvaj Maroš | Svk | 74 | 00:18:39 | 00:18:34 | 00:37:13 | 1381 | KASK -ADAMPOL | |
| 4 | Krkoška Stepán | Cz | 77 | 00:19:24 | 00:17:52 | 00:37:16 | 1378 | ||
| 5 | Płaneta Witold | Pl | 75 | 00:19:05 | 00:19:40 | 00:38:45 | 1289 | ||
| 6 | Koffer Lajos | Hu | 93 | 00:21:40 | 00:20:55 | 00:42:35 | 1059 | ||
| 7 | Kudełka Tomasz | Pl | 96 | 00:21:06 | 00:22:19 | 00:43:25 | 1009 | ||
| 8 | Dudek Jan | Pl | 83 | 00:22:17 | 00:22:55 | 00:45:12 | 902 | ||
| 8 | Tuszkiewicz Maciej | Pl | 91 | 00:24:01 | 00:21:11 | 00:45:12 | 902 | ||
| 10 | Drozdová Kristýna | Cz | 79 | 00:24:57 | 00:22:56 | 00:47:53 | 741 | ||
| 11 | Rzidky Petr | Cz | 78 | 00:26:55 | 00:21:13 | 00:48:08 | 726 | ||
| 12 | Gołąbek Maciej | Pl | 86 | 00:24:54 | 00:23:31 | 00:48:25 | 709 | ||
| 13 | Ratymirski Andrzej | Pl | 81 | 00:26:01 | 00:27:14 | 00:53:15 | 419 | ||
| 14 | Ramotowski Robert | Pl | 88 | 00:30:15 | 00:26:29 | 00:56:44 | 210 | ||
| 15 | Zając Tadeusz | Pl | 89 | 00:28:27 | 00:28:40 | 00:57:07 | 187 | ||
| 16 | Marzec Henryk | Pl | 87 | 00:37:05 | 00:27:58 | 01:05:03 | 0 | ||
| 17 | Spitalský Stefan | Cz | 80 | 00:34:53 | 00:32:54 | 01:07:47 | 0 | ||
| KLASA C2 | |||||||||
| 1 | Zdráhal Petr | Cz | 97 | 00:20:10 | 00:19:06 | 00:39:16 | 1800 | ZŁOTY BUT, SPODNIE -ALPINUS | Puchar od Związku Kynologicznego o/K-ce |
| 2 | Zapletal Martin | Cz | 101 | 00:22:19 | 00:21:21 | 00:43:40 | 1536 | BLUZA -RMF | |
| 3 | Łaptas Sylwester | Pl | 110 | 00:24:07 | 00:23:42 | 00:47:49 | 1287 | KASK -ADAMPOL | |
| 4 | Świątek Jacek | Pl | 122 | 00:25:06 | 00:23:38 | 00:48:44 | 1232 | ||
| 5 | Kůrka Zdeněk | Cz | 98 | 00:25:10 | 00:24:00 | 00:49:10 | 1206 | ||
| 6 | Hlavínka Pavel | Cz | 111 | 00:25:20 | 00:24:21 | 00:49:41 | 1175 | ||
| 7 | Drtíl Jiří | Cz | 112 | 00:24:37 | 00:25:19 | 00:49:56 | 1160 | ||
| 8 | Julínek Jan | Cz | 104 | 00:24:37 | 00:25:35 | 00:50:12 | 1160 | ||
| 9 | Morsztyn Dariusz | Pl | 116 | 00:27:54 | 00:25:26 | 00:53:20 | 956 | ||
| 10 | Dudek Jan | Cz | 103 | 00:28:12 | 00:27:07 | 00:55:19 | 837 | Puchar dla najstarszego zawodnika od Kazimierza Kasiarza z Wysokiej | |
| 11 | Bahulík Václav | Cz | 102 | 00:28:46 | 00:27:18 | 00:56:04 | 792 | "Gorące Zdjęcie" z trasy dla najbardziej fotogenicznego zaprzęgu od fotoreportera miesięcznika Mój Pies - Karola Graczyńskiego | |
| 12 | Korzeniewski Michał | Pl | 113 | 00:29:04 | 00:28:37 | 00:57:41 | 695 | ||
| 13 | Dziubek Jarosław | Pl | 1n | 00:30:35 | 00:30:32 | 01:01:07 | 489 | ||
| 14 | Koźmic Marek | Pl | 128 | 00:31:05 | 00:30:49 | 01:01:54 | 442 | ||
| 15 | Bessman Janusz | Pl | 114 | 00:32:04 | 00:30:28 | 01:02:32 | 404 | ||
| 16 | Cierpiszewski Piotr | Pl | 120 | 00:33:05 | 00:30:03 | 01:03:08 | 368 | ||
| 17 | Madej Adam | Pl | 129 | 00:36:52 | 00:32:26 | 01:09:18 | 0 | ||
| 18 | Prochal Jerzy | Pl | 139 | 00:35:04 | 00:36:36 | 01:11:40 | 0 | ||
| KLASA C3 | |||||||||
| 1 | Filo Daniel | Svk | 131 | 00:16:37 | 00:17:05 | 00:33:42 | 1800 | ZŁOTY BUT, SPIWÓR -RMF | |
| 2 | Musielak Paulina | Pl | 134 | 00:25:56 | 00:24:27 | 00:50:23 | 799 | SZALIK+CZAPKA-ALPINUS | |
| 3 | Seres Anna | Hu | 137 | 00:27:18 | 00:27:24 | 00:54:42 | 540 | KASK -PZU | |
| 4 | Szymla Edward | Pl | 132 | 00:29:46 | 00:25:21 | 00:55:07 | 515 | ||
| 5 | Góra Michał | Pl | 136 | 00:30:58 | 00:33:18 | 01:04:16 | 0 | ||
| 6 | Czernecka Stanisława | Pl | 119 | dyskwalifikacja | |||||
| Zawodnik nr 119 - dyskwalifikacja - na podstawie regulaminu POZSSPZ punkt 13.6 , 13.7 | |||||||||
| Zawodnik nr 66 - upomnienie na podstawie regulaminu POZSSPZ punkt 13.7 | |||||||||
| Zawodnik nr 2 - upomnienie - bieg przed psem | |||||||||
| Zawodnik nr 89 - upomnienie - brak hamulca na saniach | |||||||||
NAJLEPSZE CZASY ZAWODNIKÓW "Zloty But"99
| Lp | Imie i Nazwisko | Nar. | Nr. St. | Czas 20.11. | Czas 21.11. | Czas łaczny | Punkty |
| 1 | Surówka Mateusz | Pl | 73 | 00:15:44 | 00:14:30 | 00:30:14 | 1800 |
| 2 | Surówka Mateusz | Pl | 52 | 00:17:30 | 00:15:41 | 00:33:11 | 1800 |
| 3 | Filo Daniel | Svk | 131 | 00:16:37 | 00:17:05 | 00:33:42 | 1800 |
| 4 | Gadziomski Bartosz | Pl | 70 | 00:17:42 | 00:17:11 | 00:34:53 | 1800 |
| 5 | Tekeljak Peter | Svk | 51 | 00:18:52 | 00:16:41 | 00:35:33 | 1658 |
| 6 | Rzidky Tomáš | Cz | 76 | 00:18:41 | 00:17:42 | 00:36:23 | 1431 |
| 7 | Litvaj Maroš | Svk | 74 | 00:18:39 | 00:18:34 | 00:37:13 | 1381 |
| 8 | Krkoška Stepán | Cz | 77 | 00:19:24 | 00:17:52 | 00:37:16 | 1378 |
| 9 | Planeta Witold | Pl | 75 | 00:19:05 | 00:19:40 | 00:38:45 | 1289 |
| 10 | Zdráhal Petr | Cz | 97 | 00:20:10 | 00:19:06 | 00:39:16 | 1800 |
| 11 | Misztak Piotr | Pl | 57 | 00:21:25 | 00:20:42 | 00:42:07 | 1264 |
| 12 | Kukulka Kazimierz | Pl | 69 | 00:22:37 | 00:19:36 | 00:42:13 | 1360 |
| 13 | Koffer Lajos | Hu | 93 | 00:21:40 | 00:20:55 | 00:42:35 | 1059 |
| 14 | Shneider Imre | Hu | 72 | 00:22:38 | 00:19:58 | 00:42:36 | 1337 |
| 15 | Verla Zsofia | Hu | 56 | 00:22:23 | 00:20:29 | 00:42:52 | 1219 |
| 16 | Kudelka Tomasz | Pl | 96 | 00:21:06 | 00:22:19 | 00:43:25 | 1009 |
| 17 | Zapletal Martin | Cz | 101 | 00:22:19 | 00:21:21 | 00:43:40 | 1536 |
| 18 | Dudek Jan | Pl | 83 | 00:22:17 | 00:22:55 | 00:45:12 | 902 |
| 19 | Tuszkiewicz Maciej | Pl | 91 | 00:24:01 | 00:21:11 | 00:45:12 | 902 |
| 20 | Baláž Roman | Cz | 11 | 00:23:43 | 00:21:31 | 00:45:14 | 1800 |
| 21 | Zelenayova Eva | Pl | 55 | 00:23:02 | 00:22:19 | 00:45:21 | 1070 |
| 22 | Solek Jolanta | Pl | 63 | 00:24:00 | 00:22:21 | 00:46:21 | 1800 |
| 23 | Czulek Jaroslaw | Pl | 60 | 00:24:47 | 00:22:07 | 00:46:54 | 977 |
| 24 | Laptas Sylwester | Pl | 110 | 00:24:07 | 00:23:42 | 00:47:49 | 1287 |
| 25 | Drozdová Kristýna | Cz | 79 | 00:24:57 | 00:22:56 | 00:47:53 | 741 |
| 26 | Rzidky Petr | Cz | 78 | 00:26:55 | 00:21:13 | 00:48:08 | 726 |
| 27 | Grzegorczyk Ireneusz | Pl | 18 | 00:24:40 | 00:23:41 | 00:48:21 | 0 |
| 28 | Golabek Maciej | Pl | 86 | 00:24:54 | 00:23:31 | 00:48:25 | 709 |
| 29 | Swiatek Jacek | Pl | 122 | 00:25:06 | 00:23:38 | 00:48:44 | 1232 |
| 30 | Krkoška Jiljí | Cz | 13 | 00:24:54 | 00:24:01 | 00:48:55 | 1579 |
| 31 | Kuvik Michal | Svk | 16 | 00:26:04 | 00:22:57 | 00:49:01 | 1573 |
| 32 | Kurka Zdenek | Cz | 98 | 00:25:10 | 00:24:00 | 00:49:10 | 1206 |
| 33 | Hlavínka Pavel | Cz | 111 | 00:25:20 | 00:24:21 | 00:49:41 | 1175 |
| 34 | Planeta Pawel | Pl | 12 | 00:25:44 | 00:24:09 | 00:49:53 | 0 |
| 35 | Drtíl Jirí | Cz | 112 | 00:24:37 | 00:25:19 | 00:49:56 | 1160 |
| 36 | Julínek Jan | Cz | 104 | 00:24:37 | 00:25:35 | 00:50:12 | 1160 |
| 37 | Musielak Paulina | Pl | 134 | 00:25:56 | 00:24:27 | 00:50:23 | 799 |
| 38 | Ratymirski Andrzej | Pl | 81 | 00:26:01 | 00:27:14 | 00:53:15 | 419 |
| 39 | Kasprzyk Kamil | Pl | 19 | 00:27:57 | 00:25:20 | 00:53:17 | 0 |
| 40 | Morsztyn Dariusz | Pl | 116 | 00:27:54 | 00:25:26 | 00:53:20 | 956 |
| 41 | Zahrádka Jirí | Cz | 62 | 00:27:45 | 00:26:38 | 00:54:23 | 1318 |
| 42 | Ignasiak-Pietrusiak Izabella | Pl | 71 | 00:28:56 | 00:25:33 | 00:54:29 | 624 |
| 43 | Seres Anna | Hu | 137 | 00:27:18 | 00:27:24 | 00:54:42 | 540 |
| 44 | Szymla Edward | Pl | 132 | 00:29:46 | 00:25:21 | 00:55:07 | 515 |
| 45 | Dudek Jan | Cz | 103 | 00:28:12 | 00:27:07 | 00:55:19 | 837 |
| 46 | Bahulík Václav | Cz | 102 | 00:28:46 | 00:27:18 | 00:56:04 | 792 |
| 47 | Ramotowski Robert | Pl | 88 | 00:30:15 | 00:26:29 | 00:56:44 | 210 |
| 48 | Zajac Tadeusz | Pl | 89 | 00:28:27 | 00:28:40 | 00:57:07 | 187 |
| 49 | Rutkowski Konrad | Pl | 67 | 00:29:53 | 00:27:16 | 00:57:09 | 1152 |
| 50 | Krkošková Sárka | Cz | 1 | 00:29:05 | 00:28:33 | 00:57:38 | 1800 |
| 51 | Korzeniewski Michal | Pl | 113 | 00:29:04 | 00:28:37 | 00:57:41 | 695 |
| 52 | Krecina Mateusz | Pl | 31 | 00:29:05 | 00:28:37 | 00:57:42 | 0 |
| 53 | Fopke Malgorzata | Pl | 5 | 00:29:29 | 00:28:20 | 00:57:49 | 0 |
| 54 | Plonka Adam | Pl | 24 | 00:28:33 | 00:29:26 | 00:57:59 | 0 |
| 55 | Oleszczuk Slawek | Pl | 66 | 00:30:01 | 00:28:05 | 00:58:06 | 1095 |
| 56 | Pietrusiak Marek | Pl | 65 | 00:29:10 | 00:29:19 | 00:58:29 | 1072 |
| 57 | Rucka Bronislav | Cz | 14 | 00:32:04 | 00:28:16 | 01:00:20 | 894 |
| 58 | Dziubek Jaroslaw | Pl | 1n | 00:30:35 | 00:30:32 | 01:01:07 | 489 |
| 59 | Kozmic Marek | Pl | 128 | 00:31:05 | 00:30:49 | 01:01:54 | 442 |
| 60 | Bessman Janusz | Pl | 114 | 00:32:04 | 00:30:28 | 01:02:32 | 404 |
| 61 | Cierpiszewski Piotr | Pl | 120 | 00:33:05 | 00:30:03 | 01:03:08 | 368 |
| 62 | Pawlik Michal | Pl | 21 | 00:32:40 | 00:30:57 | 01:03:37 | 697 |
| 63 | Topolski Krzysztof | Pl | 42 | 00:33:56 | 00:29:42 | 01:03:38 | 0 |
| 64 | Tabak Andrzej | Pl | 30 | 00:33:01 | 00:31:10 | 01:04:11 | 0 |
| 65 | Góra Michal | Pl | 136 | 00:30:58 | 00:33:18 | 01:04:16 | 0 |
| 66 | Wasilewski Krzysztof | Pl | 25 | 00:33:25 | 00:31:10 | 01:04:35 | 0 |
| 67 | Marzec Henryk | Pl | 87 | 00:37:05 | 00:27:58 | 01:05:03 | 0 |
| 68 | Plonka Marek | Pl | 48 | 00:34:00 | 00:31:25 | 01:05:25 | 0 |
| 69 | Orlik Maciej | Pl | 29 | 00:33:57 | 00:32:11 | 01:06:08 | 0 |
| 70 | Fargašova Miroslava | Svk | 2 | 00:37:37 | 00:29:08 | 01:06:45 | 1253 |
| 71 | Spitalský Stefan | Cz | 80 | 00:34:53 | 00:32:54 | 01:07:47 | 0 |
| 72 | Stachnicki Andrzej | Pl | 26 | 00:35:19 | 00:32:41 | 01:08:00 | 434 |
| 73 | Klimek Krzysztof | Pl | 130 | 00:36:00 | 00:32:26 | 01:08:26 | 0 |
| 74 | Madej Adam | Pl | 129 | 00:36:52 | 00:32:26 | 01:09:18 | 0 |
| 75 | Prochal Jerzy | Pl | 139 | 00:35:04 | 00:36:36 | 01:11:40 | 0 |
| 76 | Simon Gabor | Hu | 46 | 00:38:19 | 00:34:49 | 01:13:08 | 126 |
| 77 | Pulkowski Mariusz | Pl | 64 | 00:39:25 | 00:41:43 | 01:21:08 | 0 |
| 78 | Nowicki Krystian | Pl | 47 | 00:45:03 | 00:37:19 | 01:22:22 | 0 |
| 79 | Piasecki Bartlomiej | Pl | 28 | 00:45:03 | 00:38:01 | 01:23:04 | 0 |
| 80 | Wodzinski Mateusz | Pl | 39 | 00:50:25 | 00:33:04 | 01:23:29 | 0 |
| 81 | Dywanski Edward | Pl | 34 | 00:43:15 | 00:41:39 | 01:24:54 | 0 |
| 82 | Jarecka Grazyna | Pl | 9 | 00:49:16 | 00:38:06 | 01:27:22 | 16 |
| 83 | Morsztyn Justyna | Pl | 8 | 00:48:26 | 00:39:08 | 01:27:34 | 0 |
| 84 | Dywanska Malgorzata | Pl | 4 | 00:57:30 | 00:44:22 | 01:41:52 | 0 |
Wyniki zawodów dla dzieci
Nagrody-upominki dla dzieci przygotowaly firma Maspex i radioRMF/FM.
Do lat 7
| Miejsce | Nr Start | Nazwisko | Imię | Miejscowo¶ć | Wiek | Nagroda |
| 1 | 42 | Pawlik | Jarosław | Wysoka | 7 | Puchar + słodycze |
| 2 | 119 | Zaborowski | Karol | Andrychów | 5 | Nagroda Rzeczowa |
| 3 | 4 | Smajdor | Ola | Kraków | 6 | Nagroda Rzeczowa |
| 4 | 75 | Kojm | Zygmunt | Wysoka | 5 | Nagroda Rzeczowa |
| 5 | 34 | Malec | Natalia | Wysoka | 5 | Nagroda Rzeczowa |
| 6 | 62 | Korzeniowska | Angelika | Wysoka | 5 | Nagroda Rzeczowa |
| 7 | 101 | Miarka | Joanna | Klecza Dolna | 6 | Nagroda Rzeczowa |
Od lat 8 do 11
| Lp | Nr Start | Nazwisko | Imię | Miejscowo¶ć | Wiek | Nagroda |
| 1 | 28 | Płaneta | Piotr | Kraków | 10 | Puchar + słodycze |
| 2 | 87 | Rupa | Łukasz | Wysoka | 10 | Nagroda szkoły EST - 6 mies. kurs j.angielskiego |
| 3 | 55 | Juszcyk | Michał | Kraków | 10 | Nagroda rzeczowa |
| 4 | 80 | Gatlik | Dorota | Wysoka | 11 | Nagroda rzeczowa |
| 5 | 130 | Harmatys | Marcin | Wysoka | 10 | Nagroda rzeczowa |
| 6 | 83 | Zarzycki | Tomek | Wysoka | 8 | Nagroda rzeczowa |
| 7 | 69 | Dufrat | Kasia | Wrocław | 11 | Nagroda rzeczowa |
| 8 | 77 | Kojm | Ilona | Wysoka | 8 | Nagroda rzeczowa |
| 9 | 96 | Adamczyk | Grzegorz | Stanisław Górny | 9 | Nagroda rzeczowa |
| 10 | 67 | Korzeniowska | Kasia | Wysoka | 9 | Nagroda rzeczowa |
| 11 | 65 | Zarycki | Krzysztof | Wysoka | 11 | Nagroda rzeczowa |
| 12 | 71 | Dufrat | Ola | Wrocław | 9 | Nagroda rzeczowa |
| 13 | 25 | Korzeniowski | Mateusz | Wysoka | 11 | Nagroda rzeczowa |
| 14 | 52 | Karkoszka | Błażej | Stanisław Górny | 9 | Nagroda rzeczowa |
| 15 | 93 | Smajdor | Artur | Kraków | 10 | Nagroda rzeczowa |
| 16 | 64 | Jędrzejczyk | Klaudia | Stanisław Górny | 8 | Nagroda rzeczowa |
| 17 | 2 | Kwiatek | Kasia | Wysoka | 9 | Nagroda rzeczowa |
| 18 | 8 | Rypska | Magda | Wysoka | 11 | Nagroda rzeczowa |
| 19 | 1 | Wodniak | Brygida | Wysoka | 11 | Nagroda rzeczowa |
| 20 | 26 | Stankiewicz | Maria | Wadowice | 10 | Nagroda rzeczowa |
| 21 | 15 | Kudela | Tomek | Wysoka | 10 | Nagroda rzeczowa |
| 22 | 86 | Wodziński | Maciej | Warszawa | 11 | Nagroda rzeczowa |
| 23 | 70 | Korzeniowski | Sławek | Wysoka | 10 | Nagroda rzeczowa |
| 24 | 46 | Cie¶la | Witold | Kraków | 10 | Nagroda rzeczowa |
| 25 | 51 | Cyrwus | Anna-Maria | Kraków | 10 | Nagroda rzeczowa |
| 26 | 30 | Lelek | Justyna | Wysoka | Nagroda rzeczowa | |
| 27 | 72 | Zawada | Natalia | Babica | 8 | Nagroda rzeczowa |
| 28 | 66 | Krzysiek | Marcin | Wysoka | 11 | Nagroda rzeczowa |
| 29 | 57 | Foszczyński | Adrian | Kraków | 10 | Nagroda rzeczowa |
| 30 | 5 | Lelek | Damian | Wysoka | 10 | Nagroda rzeczowa |
| 31 | 18 | Mosór | Magda | Stanisław Górny | 8 | Nagroda rzeczowa |
Od lat 12 do 14
| Lp | Nr Start | Nazwisko | Imię | Miejscowo¶ć | Wiek | Nagroda |
| 1 | 21 | Płonka | Marek | Gdańsk | 12 | Puchar + słodycze |
| 2 | 12 | Rzepka | Basia | Wysoka | 13 | Nagroda szkoły EST - 6 mies. kurs j.angielskiego |
| 3 | 14 | Korzeniowska | Kinga | Lubartów | 12 | Nagroda rzeczowa |
| 4 | 103 | Kasiarz | Kasia | Wysoka | 14 | Nagroda rzeczowa |
| 5 | 137 | Gałuszka | Florian | Wysoka | 14 | Nagroda rzeczowa |
| 6 | 56 | Sikorski | Grzegorz | Wrocław | 14 | Nagroda rzeczowa |
| 7 | 73 | Rutkowska | Natalia | Rabka | 12 | Nagroda rzeczowa |
| 8 | 74 | Pyrek | Gabriela | Wysoka | 14 | Nagroda rzeczowa |
| 9 | 17 | Wacław | Zbigniew | Wysoka | 13 | Nagroda rzeczowa |
| 10 | 78 | Maj | Bartłomiej | Kraków | 12 | Nagroda rzeczowa |
| 11 | 91 | Kasiarz | Magda | Wysoka | 13 | Nagroda rzeczowa |
| 12 | 76 | Kasiarz | Piotr | Wysoka | 14 | Nagroda rzeczowa |
| 13 | 95 | Korzeniowska | Joanna | Wysoka | 13 | Nagroda rzeczowa |
| 14 | 39 | Wodziński | Mateusz | Warszawa | 13 | Nagroda rzeczowa |
| 15 | 60 | Korzeniowski | Mateusz | Wysoka | 12 | Nagroda rzeczowa |
| 16 | 88 | Ciapa | Michał | Babica | 13 | Nagroda rzeczowa |
| 17 | 63 | Pacut | Marta | Klecza Dolna | 12 | Nagroda rzeczowa |
| 18 | 38 | Jarecka | Agnieszka | Bielsko-Biała | 12 | Nagroda rzeczowa |
| 19 | 97 | Piotrowski | Waldemar | Rzeszów | 12 | Nagroda rzeczowa |
| 20 | 89 | Krzystyniak | Stanisław | Babica | 12 | Nagroda rzeczowa |
| 21 | 47 | Góra | Paweł | Wysoka | 13 | Nagroda rzeczowa |
| 22 | 19 | Góral | Łukasz | Wysoka | 12 | Nagroda rzeczowa |
| 23 | 48 | Madoń | Anna | Wysoka | 14 | Nagroda rzeczowa |
| 24 | 115 | Grzywa | Marta | Wysoka | 14 | Nagroda rzeczowa |
| 25 | 124 | Gatlik | Kinga | Wysoka | 14 | Nagroda rzeczowa |
Powrót na pocz±tek wyników